Так же осуществляем поставку железобетонных стоек, фундаментов, металлоконструкций и других материалов для строительства и реконструкции объектов ВЛ, ЛЭП, подстанций, на новые территории Российской Федерации - Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область, Запорожская область.
Автомобильная доставка негабаритных по длине, ширине, железобетонных изделий, осуществляется собственным транспортом, стоимость доставки во всех случаях ниже стоимости перевозки от других перевозчиков.
Скидки на готовую продукцию предоставляются, в зависимости от даты предоплаты и от наименования изделий, объема заказа. Собственный автомобильный транспорт для осуществления доставки непосредственно на строительный объект - https://ezhbi.ru/index.php/component/phocagallery/category/2-perevozka-negabaritnoj-zhelezobetonnoj-produktsii
Стоимость на металлоконструкции для железобетонных опор напряжением 35 - 750кВ, марок ПБ, ПБГ, ПСБ, ПУСБ, ПУБ, УБ, УСБ, КБ, АУБ, на железобетонные и стальные прожекторные мачты и молниеотводы марок ПМЖ-16,6; ПМЖ-19,3; ПМЖ-22,8; МЖ-24,3; МЖ-27,1; МЖ-30,6; ПМС-24,0; ПМС-29,3; ПМС-31,7; ПМС-32,5; МС-31,7; МС-37; МС-40,2 и на другие наименования по типовым проектам, предоставляется по запросу на электронную почту нашей организации Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Опоры ЖБИ и проекты ВЛ 35 - 750кВ каталог 2021
1. Инструкция по сборке стоек СБ.К
2. Стойки СК26, СК22 СБ.К. схема сборки, заземление
Подпятник замоноличивается в центрифигурованную стойку СК26, СК22, СЦП, СЦ в процессе производства и является единым целым со стойкой.
ГОСТ 22687.1-85 чертеж общий стойка СК.pdf
ГОСТ 22687.1-85 стойки аналоги.pdf
ГОСТ 22687.1-85 таблица характеристики.pdf
ГОСТ 22687.1-85 Стойка закладные детали размеры.pdf
Прайс - лист с НДС 22% (базовый - без скидки) от 19.01.2026, (скидка предоставляется в зависимости от наименования и объема заказа).
В наличии стойки СК22.2.1.1 (СК22.2.1.2), фундаменты ФП5АМ-Д35 (г.ц.)
| № | Наименование | вес, тн. | длина, м. | цена с НДС 22%, руб. |
| 1 | Стойка СВ 95-2с | 0,75 | 9,5 | 11 700 |
| 2 | Стойка СВ 95-3с | 0,75 | 9,5 | 11 850 |
| 3 | Стойка СВ 95-3 | 0,9 | 9,5 | 13 050 |
| 4 | Стойка СВ 105-3,5 | 1,2 | 10,5 | 14 550 |
| 5 | Стойка СВ 105-5 | 1,2 | 10,5 | 15 300 |
| 6 | Стойка СВ 110-3,5 | 1,1 | 11 | 15 150 |
| 7 | Стойка СВ 110-5 | 1,1 | 11 | 15 750 |
| 8 | Стойка ВС 140-257 | 5,15 | 14 | 74 100 |
| 9 | Стойка ВС 105-167 | 3,25 | 10,5 | 50 700 |
| 10 | Стойка ВС 90-112 | 2,9 | 9 | 44 400 |
| 11 | Стойка С 112-2-1 | 1,3 | 11,2 | 31 350 |
| 12 | Стойка СНВ 7-13 | 1,85 | 13 | 33 300 |
| 13 | Стойка СВ 164-14,3 | 3,55 | 16,4 | 62 850 |
| 14 | Стойка СВ 164-10,7 | 3,55 | 16,4 | 53 250 |
| 15 | Стойка СВ 164-12 | 3,55 | 16,4 | 55 950 |
| 16 | Стойка СВ 164-20 | 3,55 | 16,4 | 66 900 |
| 17 | Стойка СЦП 120-200 | 2,6 | 12 | 257 850 |
| 18 | Стойка СЦП 140-280 | 3,05 | 14 | 261 600 |
| 19 | Стойка СЦП 170-290 | 3,7 | 17 | 265 350 |
| 20 | Стойка СЦП 195-310 | 4,25 | 19,45 | 250 200 |
| 21 | Стойка СЦП 220-350 | 4,85 | 22,2 | 294 750 |
| 22 | Стойка СЦ 22.1.1.1 | 5,82 | 22,2 | 279 450 |
| 23 | Стойка СК 22.1.1.0 | 5,7 | 22,6 | 181 950 |
| 24 | Стойка СК 22.1.1.1 | 5,7 | 22,6 | 175 950 |
| 25 | Стойка СК 22.1.1.2 | 5,6 | 22,6 | 178 200 |
| 26 | Стойка СК 22.1.2.0 | 5,8 | 22,6 | 194 100 |
| 27 | Стойка СК 22.1.2.1 | 5,7 | 22,6 | 181 350 |
| 28 | Стойка СК 22.1.2.3 | 5,6 | 22,6 | 219 900 |
| 29 | Стойка СК 22.1.3.1 | 5,6 | 22,6 | 167 550 |
| 30 | Стойка СК 22.2.1.1 | 6,8 | 22,6 | 253 650 |
| 31 | Стойка СК 22.2.1.2 | 6,7 | 22,6 | 264 300 |
| 32 | Стойка СК 22.2.1.3 | 6,8 | 22,6 | 333 150 |
| 33 | Стойка СК 22.2.2.1 | 6,9 | 22,6 | 279 150 |
| 34 | Стойка СК 22.2.2.3 | 6,9 | 22,6 | 337 200 |
| 35 | Стойка СК 22.3.1.1 | 6,4 | 22,6 | 221 550 |
| 36 | Стойка СК 22.3.1.3 | 6,4 | 22,6 | 266 700 |
| 37 | Стойка СК 22.3.2.1 | 6,4 | 22,6 | 222 300 |
| 38 | Стойка СК 22.4.1.1 | 5,6 | 22,6 | 186 750 |
| 39 | Стойка СК 22.4.2.1 | 5,7 | 22,6 | 195 750 |
| 40 | Стойка СК 22.4.3.3 | 5,8 | 22,6 | 266 250 |
| 41 | Стойка СК 22.4.2.3 | 5,6 | 22,6 | 219 150 |
| 42 | Стойка СК 22.4.3.1 | 5,9 | 22,6 | 214 200 |
| 43 | Стойка СК 22.1.1.3 | 5,7 | 22,6 | 200 700 |
| 44 | Стойка СК 26.1.2.2 | 7 | 26 | 279 900 |
| 45 | Стойка СК 26.3.1.1 | 6,1 | 26 | 238 950 |
| 46 | Стойка СК 26.3.1.0 | 6,1 | 26 | 325 950 |
| 47 | Стойка СК 26.3.2.1 | 6,2 | 26 | 272 850 |
| 48 | Стойка СК 26.3.2.0 | 6,3 | 26 | 272 850 |
| 49 | Стойка СК 26.1.1.0 | 7,1 | 26 | 283 050 |
| 50 | Стойка СК 26.1.1.1 | 7 | 26 | 248 700 |
| 51 | Стойка СК 26.1.1.2 | 6,9 | 26 | 260 250 |
| 52 | Стойка СК 26.1.1.3 | 6,9 | 26 | 325 950 |
| 53 | Стойка СК 26.1.1.5 | 6,9 | 26 | 359 250 |
| 54 | Стойка СК 26.1.2.0 | 7,1 | 26 | 288 150 |
| 55 | Стойка СК 26.1.2.1 | 7 | 26 | 270 450 |
| 56 | Стойка СК 26.1.3.1 | 7,2 | 26 | 299 100 |
| 57 | Стойка СК 26.1.3.0 | 7,2 | 26 | 324 450 |
| 58 | Стойка СК 26.1.3.3 | 7 | 26 | 345 600 |
| 59 | Стойка СК 26.1.4.1 | 7 | 26 | 253 800 |
| 60 | Стойка СК 26.1.4.0 | 7,1 | 26 | 313 050 |
| 61 | Стойка СК 26.1.5.1 | 7,2 | 26 | 283 650 |
| 62 | Стойка СК 26.1.6.1 | 7,1 | 26 | 266 100 |
| 63 | Стойка СК 26.1.6.0 | 7,2 | 26 | 268 800 |
| 64 | Стойка СК 26.2.1.1 | 7,3 | 26 | 266 700 |
| 65 | Стойка СК 26.2.1.0 | 7,3 | 26 | 328 200 |
| 66 | Стойка СК 26.1.2.2 | 7 | 26 | 264 000 |
| 67 | Стойка СК 26.4.2.1 | 7,2 | 26 | 279 900 |
| 68 | Стойка СК 26.1.2.5 | 7,2 | 26 | 340 050 |
| 70 | Стойка СК 22.1.1.1СБ.К | 5,7 | 22,6 | 419 700 |
| 71 | Стойка СК 22.2.1.1СБ.К | 6,8 | 22,6 | 488 250 |
| 72 | Стойка СК 22.1.2.1СБ.К | 5,7 | 22,6 | 425 550 |
| 73 | Стойка СК 22.4.1.1СБ.К | 5,6 | 22,6 | 418 050 |
| 74 | Стойка СК 22.4.2.1СБ.К | 5,7 | 22,6 | 428 250 |
| 75 | Стойка СК 22.4.3.1СБ.К | 5,9 | 22,6 | 449 700 |
| 76 | Стойка СК 26.1.1.1СБ.К | 7 | 26 | 502 800 |
| 77 | Стойка СК 26.1.2.1СБ.К | 7 | 26 | 520 050 |
| 78 | Стойка СК 26.1.3.1СБ.К | 7,2 | 26 | 524 700 |
| 79 | Стойка СК 26.1.6.1СБ.К | 7,1 | 26 | 511 350 |
| 80 | Стойка СК 26.2.1.1СБ.К | 6,95 | 26 | 539 250 |
| 81 | Стойка СК 26.1.4.1СБ.К | 7 | 26 | 518 100 |
| 82 | Стойка СК 26.1.5.1СБ.К | 7,2 | 26 | 544 350 |
| 83 | Стойка СК 26.3.2.1СБ.К | 6,2 | 26 | 514 800 |
| 85 | Стойка СЦ 20.1-1.1 | 8,538 | 20,0 | 421 050 |
| 86 | Стойка СЦ 20.1-2.1 | 8,492 | 20,0 | 425 850 |
| 87 | Стойка СЦ 20.2-1.1 | 10,156 | 20,0 | 494 400 |
| 88 | Стойка СЦ 20.2-2.1 | 10,318 | 20,0 | 530 100 |
| 89 | Стойка СЦ 20.2-3.1 | 10,143 | 20,0 | 508 650 |
| 90 | Стойка СЦ 20.2-4.1 | 10,147 | 20,0 | 508 350 |
| 91 | Ригель Р-1 (Р-1б) | 0,2 | 1,5 | 5 850 |
| 92 | Ригель РФ-1,5 | 0,2 | 1,5 | 6 300 |
| 93 | Ригель РЦ-3,0-6 | 0,5 | 3 | 16 800 |
| 94 | Ригель Р1-А | 0,5 | 3 | 12 300 |
| 95 | Ригель Р1-Ж | 0,02 | 3 150 | |
| 96 | Ригель РАж-1 | 0,038 | 2 100 | |
| 97 | Ригель АР-5 | 0,5 | 3 | 11 700 |
| 98 | Ригель РФ-3,0 | 0,5 | 3 | 14 100 |
| 99 | Ригель АР-6 | 0,76 | 3,5 | 18 750 |
| 100 | Ригель АР-6-1 | 0,76 | 3,5 | 24 300 |
| 101 | Ригель АР-7 | 0,23 | 2 | 7 950 |
| 102 | Ригель РЦ-3,5-6 | 0,76 | 3,5 | 27 600 |
| 103 | Ригель РЦ-3,5-8 | 0,76 | 3,5 | 20 850 |
| 104 | Ригель АР-8 | 2,6 | 6 | 58 800 |
| 105 | Ригель АР-10 (3.407-116.1) | 0,85 | 3,4 | 32 400 |
| 106 | Приставка ПТ-33.3 | 0,25 | 3,25 | 5 550 |
| 107 | Приставка ПТ-33.4 | 0,25 | 3,25 | 5 850 |
| 108 | Приставка ПТ-43.2 | 0,33 | 4,25 | 7 350 |
| 109 | Приставка ПТ-45 | 0,51 | 4,5 | 9 150 |
| 110 | Приставка ПТ-60 | 0,68 | 6 | 14 250 |
| 111 | Фундамент Ф3-АМ-Д35 | 4,3 | 3,115 | 94 950 |
| 112 | Фундамент Ф4-АМ-Д35 | 5 | 3,115 | 114 750 |
| 113 | Фундамент Ф5-АМ-Д35 | 6,3 | 3,115 | 137 850 |
| 114 | Фундамент Ф6-АМ-Д35 | 6,9 | 3,115 | 142 650 |
| 115 | Фундамент Ф1-2 | 1,5 | 2,7 | 44 250 |
| 116 | Фундамент Ф2-2 | 2,4 | 2,7 | 45 300 |
| 117 | Фундамент Ф3-2 | 2,9 | 2,7 | 46 950 |
| 118 | Фундамент Ф4-2 | 3,4 | 2,7 | 73 650 |
| 119 | Фундамент Ф5-2 | 4,5 | 3,2 | 79 200 |
| 120 | Фундамент Ф5-4 | 4,5 | 3,2 | 108 600 |
| 121 | Фундамент Ф1-A | 2,5 | 3,2 | 57 150 |
| 122 | Фундамент Ф2-А | 3 | 3,2 | 71 400 |
| 123 | Фундамент Ф3-А-Д7 | 4,3 | 3,4 | 121 350 |
| 124 | Фундамент Ф4-А-Д7 | 5 | 3,4 | 162 750 |
| 125 | Фундамент Ф5-А-Д7 | 6,5 | 3,4 | 164 850 |
| 126 | Фундамент Ф6-А-Д7 | 6,8 | 3,4 | 172 200 |
| 127 | Фундамент Ф5-АР | 6,5 | 3,4 | 167 850 |
| 128 | Стойка фундамента СФ-1Нт | 0,7 | 1,8 | 79 200 |
| 129 | Фундамент ФП5-А-350 | 7,5 | 5,4 | 224 700 |
| 130 | Фундамент ФП5-АМ | 6,3 | 5,115 | 222 600 |
| 131 | Плита навесная ПН-1А | 1,9 | 3 | 73 800 |
| 132 | Плита навесная ПН-2А | 2,4 | 3 | 89 100 |
| 133 | Плита опорно-анкерная П-3и | 0,11 | d=0,62 | 2 850 |
| 134 | Плита опорно-анкерная П-4 | 0,05 | d=0,42 | 1 650 |
| 135 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | 0,3 | d=0,65 | 7 425 |
| 136 | Анкерно-опорная плита АОП | 0,09 | d=0,75 | 2 925 |
| 137 | Плита анкерная ПА1-1 | 0,5 | 1 | 14 400 |
| 138 | Плита анкерная ПА1-2 | 0,7 | 1,5 | 17 850 |
| 139 | Плита анкерная ПА2-1 | 1,6 | 2 | 29 550 |
| 140 | Плита анкерная ПА2-2 | 2,2 | 3 | 44 400 |
| 141 | Плита анкерная ПА3-2 | 3,7 | 4 | 73 350 |
